Duquesne
(2-1 (0-1))

0
Final
7

George Washington
(2-1 (1-0))
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Alex Mascioli / Jin Dassanayake | 3 |
Barnett, Ben / Zeng, Zicheng | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Graham Conron / A. Rodriguez-Vidal | 66 |
Navarro, Ryan / Jacobs, Ethan | 710 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Dominic Lea / Jared Isaacs | 5 |
Sciglitano, Lawrence / Behun, Jakub | 7 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alex Mascioli | 2 | 2 |
Navarro, Ryan | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
A. Rodriguez-Vidal | 1 | 3 |
Zeng, Zicheng | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jared Isaacs | 2 | 3 |
Jacobs, Ethan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Arnas Sabonis | 1 | 2 |
Barnett, Ben | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Dominic Lea | 2 | 0 |
Behun, Jakub | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Joey Matthews | 2 | 3 |
Sciglitano, Lawrence | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 4, 2, 6, 1