George Washington University Athletics
George Washington vs Liberty
George Washington
(2-2)

1
Final
6

Liberty
(2-5)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zeng, Zicheng / Barnett, Ben | 2 |
| Nicaise Muamba / Chase Burton | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sciglitano, Lawrence / Liu, Hanyu | 2 |
| Eddie Gutierrez / Josh Wilson | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Navarro, Ryan / Afanasev, Dennis | 4 |
| Steve Mundt / Vince Salas | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zeng, Zicheng | 3 | 1 |
| Nicaise Muamba (104/-) | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Navarro, Ryan | 1 | 5 |
| Josh Wilson | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Barnett, Ben | 2 | 62 |
| Eddie Gutierrez | 6 | 77 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sciglitano, Lawrence | 4 | 2 |
| Ian Sturgill | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Afanasev, Dennis | 3 | 3 |
| Chase Burton | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liu, Hanyu | 6 | 6 |
| William Barker | 3 | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 5, 4, 3, 6








