George Washington University Athletics
VCU vs George Washington
VCU
(12-7 (2-0))

6
Final
1

George Washington
(4-11 (3-1))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Javier Amantegui / Rayane Stable | 3 | 0 |
| Zeng, Zicheng / Barnett, Ben | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arvid Noren / Inigo Torre Martin | 6 |
| Liu, Hanyu / Navarro, Ryan | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Philip Mobius / Inaki Rivero Crespo | 6 |
| Sciglitano, Lawrence / Afanasev, Dennis | 4 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stefan Petrovic | 2 | 63 |
| Zeng, Zicheng | 6 | 77 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Arvid Noren | 4 | 6 | 10 |
| Navarro, Ryan | 6 | 4 | 8 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rayane Stable | 6 | 6 |
| Barnett, Ben | 2 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Philip Mobius | 6 | 6 |
| Afanasev, Dennis | 2 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Inigo Torre Martin | 6 | 6 |
| Liu, Hanyu | 4 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Timo Zgraggen | 6 | 6 |
| Barsky, Michael | 3 | 2 |
Order Of Finish: 4, 3, 5, 6, 2, 1








