George Washington University Athletics
Davidson vs George Washington
Davidson
(11-6)

7
Final
0

George Washington
(6-10)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kavya Patel / Daniela Porges | 6 |
| Lee, Madison / Sasinka, Victoria | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Savanna Kolleck / Bryson Langford | 4 |
| Ramirez, Alejandra / Skeene, Solange | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ellie Hammond / Charlotte Calderwood | 6 |
| Verduzco, Karen / Balin, Katya | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kavya Patel | 6 | 3 | 6 |
| Sasinka, Victoria | 1 | 6 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savanna Kolleck | 6 | 6 |
| Lee, Madison | 3 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniela Porges | 6 | 7 |
| Verduzco, Karen | 1 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bryson Langford | 6 | 6 |
| Skeene, Solange | 3 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ellie Hammond | 6 | 6 |
| Ramirez, Alejandra | 3 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Olivia Hooper | 6 | 6 |
| Balin, Katya | 3 | 1 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6










