George Washington
(4-2)

0
Final
7

William and Mary
(4-1)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Matuseviciute, Vaida / Verduzco, Karen | 1 |
Hedda Gurholt / Ine Stange | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lee, Madison / Sasinka, Victoria | 4 |
Allesandra Anghel / Francesca Davis | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Ramirez, Alejandra / Skeene, Solange | 5 |
Emma Pell / Sia Chaudry | 4 |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sasinka, Victoria | 3 | 3 |
Hedda Gurholt | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Matuseviciute, Vaida | 4 | 3 |
Allesandra Anghel | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Lee, Madison | 4 | 7 | 0 |
Sia Chaudry | 6 | 6 | 1 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Verduzco, Karen | 1 | 2 |
Ine Stange | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Skeene, Solange | 4 | 4 |
Francesca Davis | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ramirez, Alejandra | 1 | 0 |
Emma Fernald | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 1, 2, 5, 3