DePaul
(3-2)

4
Final
3

George Washington
(2-1)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Hannah Smith / Eva Goncharov | 3 |
Matuseviciute, Vaida / Verduzco, Karen | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Eleanor Nobbs / Roberta Sechi | 7 |
Lee, Madison / Sasinka, Victoria | 5 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Sasha Stula / Eleanor Cochran | 6 |
Ramirez, Alejandra / Skeene, Solange | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Hannah Smith | 6 | 6 |
Sasinka, Victoria | 0 | 3 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Eleanor Nobbs | 2 | 6 | 7 |
Matuseviciute, Vaida | 6 | 1 | 5 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sasha Stula | 6 | 6 |
Lee, Madison | 3 | 1 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Eva Goncharov | 3 | 3 |
Verduzco, Karen | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Isabella Gibson | 4 | 0 |
Skeene, Solange | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Eleanor Cochran | 1 | 0 |
Ramirez, Alejandra | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6