George Washington University Athletics
George Washington vs Duquesne
George Washington
()

4
Final
3

Duquesne
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Siopacha, Maria / Bayraktaroglu, Melis | 6 |
| Julianne Herman / Laurel Shymansky | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Grubac, Sara / MARINKOVIKJ, Katarin | 6 |
| Margot Pessy / Aishwarya Kona | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| de Luna, Xenia / Kogan, Victoria | 2 |
| Priyanka Mitta / Meredith Lee | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Siopacha, Maria | 1 | 1 |
| Julianne Herman | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bayraktaroglu, Melis | 3 | 0 |
| Laurel Shymansky | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Grubac, Sara | 6 | 6 |
| Aishwarya Kona | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MARINKOVIKJ, Katarin | 6 | 6 |
| Maddy Adams | 3 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| de Luna, Xenia | 6 | 6 |
| Priyanka Mitta | 1 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kogan, Victoria | 1 | 2 |
| Meredith Lee | 6 | 6 |








