George Washington University Athletics
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | johnson, garrett | 2 | 0 | 46 | 23.0 | 9 | 23 | .391 | 5 | 13 | .385 | 7 | 9 | .778 | 30 | 15.0 | 4 | 5 | 9 | 4.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 03 | dinkins, tre | 4 | 1 | 104 | 26.0 | 17 | 34 | .500 | 13 | 28 | .464 | 10 | 13 | .769 | 57 | 14.2 | 3 | 7 | 10 | 2.5 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 30 | castro, rafael | 4 | 4 | 76 | 19.0 | 17 | 25 | .680 | 0 | 0 | .000 | 22 | 31 | .710 | 56 | 14.0 | 8 | 19 | 27 | 6.8 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 11 | benjamin, bubu | 4 | 4 | 118 | 29.5 | 17 | 35 | .486 | 5 | 17 | .294 | 7 | 10 | .700 | 46 | 11.5 | 3 | 11 | 14 | 3.5 | 12 | 1 | 5 | 9 | 2 |
| 24 | marshall jr., tyrone | 4 | 4 | 101 | 25.2 | 15 | 27 | .556 | 1 | 6 | .167 | 15 | 17 | .882 | 46 | 11.5 | 7 | 20 | 27 | 6.8 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 |
| 02 | jones, christian | 4 | 4 | 88 | 22.0 | 16 | 35 | .457 | 3 | 11 | .273 | 7 | 10 | .700 | 42 | 10.5 | 3 | 11 | 14 | 3.5 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 00 | autry, trey | 3 | 3 | 80 | 26.7 | 10 | 19 | .526 | 3 | 11 | .273 | 4 | 5 | .800 | 27 | 9.0 | 4 | 12 | 16 | 5.3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 07 | aranguren, jean | 4 | 0 | 102 | 25.5 | 11 | 18 | .611 | 2 | 5 | .400 | 11 | 14 | .786 | 35 | 8.8 | 5 | 12 | 17 | 4.2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | hunger, luke | 4 | 0 | 76 | 19.0 | 9 | 18 | .500 | 0 | 1 | .000 | 12 | 19 | .632 | 30 | 7.5 | 7 | 11 | 18 | 4.5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 32 | arrington, amir | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | bevins, ty | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | binzagr, mohamed | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 800 | 200.0 | 121 | 236 | .513 | 32 | 94 | .340 | 95 | 130 | .731 | 369 | 92.25 | 53 | 116 | 169 | 42.2 | 72 | 63 | 56 | 35 | 12 | ||
| Opponents | 4 | 800 | 200.0 | 99 | 247 | .401 | 28 | 107 | .262 | 56 | 79 | .709 | 282 | 70.50 | 42 | 80 | 122 | 30.5 | 91 | 46 | 59 | 33 | 16 | ||

















