George Washington University Athletics
w lacros stats 2013 2014 plyr 6 html
|  # 6 Cassidy, Shea  |
| Date  | Opponent  | Score  | Min.  | GP  | GS  | G  | A  | Pts  | Sh  | Shot%  | SOG  | SOG%  | GWG  | UP  | DN  | FPG  | FPS  | GB  | DC  | T/O  | CT  | Pen-Min  |
| Feb 12, 2014 Â | HOWARD Â | 24-7 Â | 23 Â | * Â | Â | 1 Â | 0 Â | 1 Â | 1 Â | 1.000 Â | 1 Â | 1.000 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | 1 Â | 0-0.0 Â |
| Feb 26, 2014 Â | LIBERTY Â | 21-10 Â | 19 Â | * Â | Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â | .500 Â | 0 Â | .500 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0-0.0 Â |
| Mar 01, 2014 Â | DAVIDSON Â | 8-7 Â | 10 Â | * Â | Â | 1 Â | 0 Â | 1 Â | 1 Â | .667 Â | 1 Â | .667 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0-0.0 Â |
| Mar 04, 2014  | at Navy  | 8-14  | 0  | *  |  | 0  | 0  | 0  | 0  | .667  | 0  | .667  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0-0.0  |
| Mar 08, 2014 Â | JOHNS HOPKINS Â | 3-17 Â | 9 Â | * Â | Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â | .500 Â | 1 Â | .750 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0-0.0 Â |
| Mar 12, 2014 Â | MOUNT ST. MARY'S Â | 18-8 Â | 9 Â | * Â | Â | 1 Â | 0 Â | 1 Â | 1 Â | .600 Â | 1 Â | .800 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0-0.0 Â |
| Mar 28, 2014  | at Denver  | 9-10  | 0  | *  |  | 0  | 0  | 0  | 0  | .600  | 0  | .800  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0-0.0  |
| Apr 04, 2014  | at Duquesne  | 12-19  | 17  | *  |  | 0  | 0  | 0  | 0  | .600  | 0  | .800  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0-0.0  |
| Apr 06, 2014  | at St. Bonaventure  | 18-10  | 0  | *  |  | 0  | 0  | 0  | 0  | .600  | 0  | .800  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0-0.0  |
| Apr 11, 2014 Â | UMASS Â | 6-20 Â | 10 Â | * Â | Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | .600 Â | 0 Â | .800 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â | 1 Â | 0 Â | 0-0.0 Â |
| Apr 18, 2014 Â | GEORGE MASON Â | 14-7 Â | 18 Â | * Â | Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | .600 Â | 0 Â | .800 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 0-0.0 Â |
| Totals  |   | 141-129  | 115  | 11  | 0  | 3  | 0  | 3  | 5  | .600  | 4  | .800  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4  | 2  | 1  | 0-0.0  |
| Per-game summary  |
| Games played: 11 Shots per game: 0.45 Goals per game: 0.27 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.27 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |











