Massachusetts vs George Washington
3/22/2025
12:00 PM
Massachusetts
7-3, 4-0

15
Final
6

George Washington
5-6, 0-5
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
MASSACHU: Morris, K. (5), Shields, T. (3), Connaughton, A. (2), Rodriguez-Shaw, D. (2), Prizzi (1), Tolve, L (1), Hancock, L. (1)
GEORGE W: Everly Kessler (2), Grace Curry (2), Kiki Rotay (1), Stella Ray (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | GEORGE W | MASSACHU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:04 | Connaughton, A. | Unassisted | 0 | 1 | |
1 | 03:24 | Rodriguez-Shaw, D. | Morris, K. | 0 | 2 | |
1 | 01:05 | Kiki Rotay | Sophia Levine | 1 | 2 | |
2 | 13:53 | Morris, K. | Connaughton, A. | 1 | 3 | |
2 | 13:16 | Morris, K. | Unassisted | 1 | 4 | |
2 | 11:16 | Connaughton, A. | Shields, T. | 1 | 5 | |
2 | 05:06 | Shields, T. | Unassisted | 1 | 6 | |
2 | 00:18 | Morris, K. | Unassisted | 1 | 7 | |
2 | 00:01 | Shields, T. | Unassisted | 1 | 8 | |
3 | 14:23 | Everly Kessler | Unassisted | 2 | 8 | |
3 | 13:31 | Morris, K. | Rodriguez-Shaw, D. | 2 | 9 | |
3 | 11:16 | Grace Curry | Unassisted | 3 | 9 | |
3 | 10:42 | Shields, T. | Prizzi | 3 | 10 | |
3 | 09:04 | Prizzi | Connaughton, A. | 3 | 11 | |
3 | 08:26 | Tolve, L | Morris, K. | 3 | 12 | |
3 | 07:15 | Grace Curry | Sophia Levine | 4 | 12 | |
3 | 01:35 | Stella Ray | Unassisted | 5 | 12 | |
3 | 00:28 | Rodriguez-Shaw, D. | Prizzi | 5 | 13 | |
4 | 11:30 | Morris, K. | Rodriguez-Shaw, D. | 5 | 14 | |
4 | 09:51 | Everly Kessler | Unassisted | 6 | 14 | |
4 | 06:40 | Hancock, L. | Morris, K. | 6 | 15 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
2 | 07:29 | Valentine, B. | YELLOW CARD | |
3 | 10:50 | Caroline Sullivan | YELLOW CARD | |
3 | 07:01 | Shu, R | GREEN CARD | |
3 | 04:20 | Tolve, L | YELLOW CARD | |
3 | 03:36 | Mimi Walters | GREEN CARD | |
3 | 01:14 | Grace Gordon | GREEN CARD | |
4 | 14:56 | Haley Bolton | GREEN CARD | |
4 | 06:11 | Connaughton, A. | GREEN CARD | |
4 | 00:31 | Hancock, L. | GREEN CARD |