George Washington University Athletics
2018 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | haynes brown, oscar | 12 | 11 | 875 | 11 | 3 | 25 | 54 | 0.204 | 35 | 0.648 | 0-0 | 4 | 0-0 |
| 10 | hilmarsson, haukur | 17 | 16 | 1282 | 3 | 2 | 8 | 32 | 0.094 | 17 | 0.531 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | lightbourn, dylan | 17 | 10 | 977 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0.136 | 11 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | yurasits, joshua | 16 | 16 | 1418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | o'connor, brady | 17 | 12 | 1188 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0.111 | 11 | 0.611 | 3-0 | 1 | 1-1 |
| 8 | holdsworth, max | 16 | 5 | 674 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.000 | 3 | 0.231 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | lage, marcelo | 17 | 17 | 1557 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | redzepi, drini | 13 | 5 | 665 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | anderson, colin | 16 | 15 | 1136 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | boehm, alexy | 10 | 7 | 446 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | seemungal, gabriel | 12 | 9 | 807 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | williams, peirce | 10 | 3 | 412 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | jankowski, tyler | 11 | 0 | 281 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | moore, reese | 15 | 13 | 1180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | reavis, sam | 12 | 5 | 547 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | turay, alhaji | 12 | 5 | 536 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | barrientos, grant | 15 | 11 | 838 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | berry, alastair | 12 | 7 | 648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | brummet, matthew | 6 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | arne höfs, thor | 16 | 16 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | marshall, lucas | 7 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | mathewson, cameron | 6 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | re, jason | 3 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | tello, fares | 5 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 17674 | 24 | 26 | 74 | 200 | 0.120 | 103 | 0.515 | 36-0 | 5 | 1-1 |
| Opponents | Â | 17 | 288 | 17734 | 25 | 25 | 75 | 243 | 0.103 | 106 | 0.436 | 24-2 | 9 | 2-2 |










